| From | To | Points normal | Points reverse |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 315 320 | 341 342 343 344 |
| 63 | 315 320 343 352 | 341 342 344 | |
| US LOS | 315 320 344 352 353 | 341 342 | |
| UF LOS | 315 320 342 347 353 | 345 | |
| 72 | 315 320 342 348 350 351 | 347 | |
| UCS | 315 320 342 348 | 347 350 | |
| 2 | 62 | 315 319 320 342 | 330 341 343 344 |
| 63 | 315 319 320 342 343 352 | 330 341 344 | |
| US LOS | 315 319 320 342 344 352 353 | 330 341 | |
| UF LOS | 315 319 320 340 341 342 345 346 353 | 330 | |
| 320 342 347 353 | 315 345 | ||
| 72 | 320 342 348 350 351 | 315 347 | |
| UCS | 320 342 348 | 315 347 350 | |
| 3 | 62 | 320 342 | 319 330 341 343 344 |
| 63 | 320 342 343 352 | 319 330 341 344 | |
| US LOS | 320 342 344 352 353 | 319 330 341 | |
| UF LOS | 320 340 341 342 345 346 353 | 319 330 | |
| 342 347 353 | 320 345 | ||
| 72 | 342 348 350 351 | 320 347 | |
| UCS | 342 348 | 320 347 350 | |
| 4 | 62 | 339 344 | 306 317 318 329 343 |
| 63 | 339 343 344 352 | 306 317 318 329 | |
| US LOS | 329 340 341 344 352 353 | 306 317 318 | |
| 317 330 342 344 352 353 | 306 318 341 | ||
| UF LOS | 317 330 340 341 342 345 346 353 | 306 318 | |
| 72 | 317 330 340 341 342 350 351 | 306 318 346 348 | |
| UCS | 317 330 340 341 342 | 306 318 346 348 350 | |
| 5 | 56 | (none) | 305 313 314 328 334 335 |
| 61 | 334 | 305 313 314 328 335 336 | |
| 62 | 335 338 339 343 | 305 313 314 328 | |
| 313 317 339 344 | 305 314 329 343 | ||
| 305 306 339 344 | 317 318 329 343 | ||
| 63 | 328 329 339 343 344 352 | 305 313 314 | |
| 313 317 339 343 344 352 | 305 314 329 | ||
| 305 306 339 343 344 352 | 317 318 329 | ||
| US LOS | 313 317 329 340 341 344 352 353 | 305 314 | |
| 305 306 329 340 341 344 352 353 | 317 318 | ||
| 305 306 317 330 342 344 352 353 | 318 341 | ||
| UF LOS | 305 306 317 330 340 341 342 345 346 353 | 318 | |
| 72 | 305 306 317 330 340 341 342 350 351 | 318 346 348 | |
| UCS | 305 306 317 330 340 341 342 | 318 346 348 350 | |
| 6 | 56 | 305 | 304 313 314 328 334 335 |
| 61 | 305 334 | 304 313 314 328 335 336 | |
| 62 | 305 335 338 339 343 | 304 313 314 328 | |
| 305 313 317 339 344 | 304 314 329 343 | ||
| 305 314 318 339 344 | 304 317 329 343 | ||
| 63 | 305 328 329 339 343 344 352 | 304 313 314 | |
| 305 313 317 339 343 344 352 | 304 314 329 | ||
| 305 314 318 339 343 344 352 | 304 317 329 | ||
| US LOS | 305 313 317 329 340 341 344 352 353 | 304 314 | |
| 305 314 318 329 340 341 344 352 353 | 304 317 | ||
| 305 314 317 318 330 342 344 352 353 | 304 341 | ||
| UF LOS | 305 314 317 318 330 340 341 342 345 346 353 | 304 | |
| 72 | 305 314 317 318 330 340 341 342 350 351 | 304 346 348 | |
| UCS | 305 314 317 318 330 340 341 342 | 304 346 348 350 | |
| 7 | 56 | 304 305 | 313 314 328 334 335 |
| 61 | 304 305 334 | 313 314 328 335 336 | |
| 62 | 304 305 335 338 339 343 | 313 314 328 | |
| 304 305 313 317 339 344 | 314 329 343 | ||
| 304 305 314 318 339 344 | 317 329 343 | ||
| 63 | 304 305 328 329 339 343 344 352 | 313 314 | |
| 304 305 313 317 339 343 344 352 | 314 329 | ||
| 304 305 314 318 339 343 344 352 | 317 329 | ||
| US LOS | 304 305 313 317 329 340 341 344 352 353 | 314 | |
| 304 305 314 318 329 340 341 344 352 353 | 317 | ||
| 304 305 314 317 318 330 342 344 352 353 | 341 | ||
| UF LOS | 304 305 314 317 318 330 340 341 342 345 346 353 | (none) | |
| 72 | 304 305 314 317 318 330 340 341 342 350 351 | 346 348 | |
| UCS | 304 305 314 317 318 330 340 341 342 | 346 348 350 | |
| 8 | 56 | 314 | 311 313 328 334 335 |
| 61 | 314 334 | 311 313 328 335 336 | |
| 62 | 314 335 338 339 343 | 311 313 328 | |
| 313 314 317 339 344 | 311 329 343 | ||
| 63 | 314 328 329 339 343 344 352 | 311 313 | |
| 313 314 317 339 343 344 352 | 311 329 | ||
| US LOS | 313 314 317 329 340 341 344 352 353 | 311 | |
| 72 | 313 314 317 329 350 351 | 311 340 346 348 | |
| UCS | 313 314 317 329 | 311 340 346 348 350 | |
| 9 | 56 | 301 303 309 313 | 310 328 334 335 |
| 61 | 301 303 309 313 334 | 310 328 335 336 | |
| 62 | 301 303 312 327 328 338 339 343 | 309 310 | |
| 301 303 310 311 313 314 317 339 344 | 329 343 | ||
| 63 | 301 303 309 313 328 329 339 343 344 352 | 310 | |
| 301 303 310 311 314 328 329 339 343 344 352 | 313 | ||
| 301 303 310 311 313 314 317 339 343 344 352 | 329 | ||
| US LOS | 301 303 310 311 313 314 317 329 340 341 344 352 353 | (none) | |
| 72 | 301 303 310 311 313 314 317 329 350 351 | 340 346 348 | |
| UCS | 301 303 310 311 313 314 317 329 | 340 346 348 350 | |
| 10 | 56 | 303 309 313 | 301 310 328 334 335 |
| 61 | 303 309 313 334 | 301 310 328 335 336 | |
| 62 | 303 312 327 328 338 339 343 | 301 309 310 | |
| 303 310 311 313 314 317 339 344 | 301 329 343 | ||
| 63 | 303 309 313 328 329 339 343 344 352 | 301 310 | |
| 303 310 311 314 328 329 339 343 344 352 | 301 313 | ||
| 303 310 311 313 314 317 339 343 344 352 | 301 329 | ||
| US LOS | 303 310 311 313 314 317 329 340 341 344 352 353 | 301 | |
| 72 | 303 310 311 313 314 317 329 350 351 | 301 340 346 348 | |
| UCS | 303 310 311 313 314 317 329 | 301 340 346 348 350 | |
| 11 | 54 | 316 327 | 302 307 308 326 332 |
| 55 | 316 327 332 | 302 307 308 326 333 | |
| 56 | 316 325 326 327 335 | 302 307 308 334 | |
| 308 309 310 313 | 302 328 334 335 | ||
| 302 309 313 | 303 310 328 334 335 | ||
| 61 | 316 325 326 327 334 335 | 302 307 308 336 | |
| 308 309 310 313 334 | 302 328 335 336 | ||
| 302 309 313 334 | 303 310 328 335 336 | ||
| 62 | 308 310 312 327 328 338 339 343 | 302 309 | |
| 302 312 327 328 338 339 343 | 303 309 310 | ||
| 302 310 311 313 314 317 339 344 | 303 329 343 | ||
| 63 | 308 309 310 313 328 329 339 343 344 352 | 302 | |
| 302 309 313 328 329 339 343 344 352 | 303 310 | ||
| 302 310 311 314 328 329 339 343 344 352 | 303 313 | ||
| 302 310 311 313 314 317 339 343 344 352 | 303 329 | ||
| US LOS | 302 310 311 313 314 317 329 340 341 344 352 353 | 303 | |
| 72 | 302 310 311 313 314 317 329 350 351 | 303 340 346 348 | |
| UCS | 302 310 311 313 314 317 329 | 303 340 346 348 350 | |
| 12 | 54 | 302 316 327 | 307 308 326 332 |
| 55 | 302 316 327 332 | 307 308 326 333 | |
| 56 | 302 316 325 326 327 335 | 307 308 334 | |
| 302 308 309 310 313 | 328 334 335 | ||
| 61 | 302 316 325 326 327 334 335 | 307 308 336 | |
| 302 308 309 310 313 334 | 328 335 336 | ||
| 62 | 302 308 310 312 327 328 338 339 343 | 309 | |
| 63 | 302 308 309 310 313 328 329 339 343 344 352 | (none) | |
| 13 | 54 | 308 316 327 | 307 326 332 |
| 55 | 308 316 327 332 | 307 326 333 | |
| 56 | 308 316 325 326 327 335 | 307 334 | |
| 61 | 308 316 325 326 327 334 335 | 307 336 | |
| 62 | 307 309 312 327 328 338 339 343 | (none) | |
| 63 | 307 309 312 327 328 338 343 344 352 | 339 | |
| 14 | 54 | 307 312 316 327 | 326 332 |
| 55 | 307 312 316 327 332 | 326 333 | |
| 56 | 307 312 316 325 326 327 335 | 334 | |
| 61 | 307 312 316 325 326 327 334 335 | 336 | |
| 62 | 327 328 338 339 343 | 312 | |
| 63 | 327 328 338 343 344 352 | 312 339 | |
| 15 | 54 | 327 | 316 326 332 |
| 55 | 327 332 | 316 326 333 | |
| 56 | 325 326 327 335 | 316 334 | |
| 61 | 325 326 327 334 335 | 316 336 | |
| 62 | 325 326 327 334 335 336 339 343 | 316 338 | |
| 63 | 325 326 327 334 335 336 343 344 352 | 316 338 339 | |
| 16 | 27 | 325 | (none) |
| 54 | 325 332 | 331 | |
| 56 | 335 | 325 334 | |
| 61 | 334 335 | 325 336 | |
| 62 | 334 335 336 339 343 | 325 338 | |
| 63 | 334 335 336 343 344 352 | 325 338 339 | |
| 21 | Platform 11 | 316 | 302 307 308 |
| Platform 12 | 302 316 | 307 308 | |
| Platform 13 | 308 316 | 307 | |
| Platform 14 | 307 312 316 | (none) | |
| Platform 15 | (none) | 316 | |
| 22 | Platform 9 | 301 303 312 | 309 310 |
| Platform 10 | 303 312 | 301 309 310 | |
| Platform 11 | 308 310 312 | 302 309 | |
| 302 312 | 303 309 310 | ||
| Platform 12 | 302 308 310 312 | 309 | |
| Platform 13 | 307 309 312 | (none) | |
| Platform 14 | (none) | 312 | |
| 23 | Platform 5 | (none) | 305 313 314 |
| Platform 6 | 305 | 304 313 314 | |
| Platform 7 | 304 305 | 313 314 | |
| Platform 8 | 314 | 311 313 | |
| Platform 9 | 301 303 309 313 | 310 | |
| 301 303 310 311 314 | 313 | ||
| Platform 10 | 303 309 313 | 301 310 | |
| 303 310 311 314 | 301 313 | ||
| Platform 11 | 302 310 311 314 | 303 313 | |
| 302 309 313 | 303 310 | ||
| 308 309 310 313 | 302 | ||
| Platform 12 | 302 308 309 310 313 | (none) | |
| 24 | Platform 4 | (none) | 306 317 318 |
| Platform 5 | 305 306 | 317 318 | |
| 313 317 | 305 314 | ||
| Platform 6 | 305 314 318 | 304 317 | |
| 305 313 317 | 304 314 | ||
| Platform 7 | 304 305 314 318 | 317 | |
| 304 305 313 317 | 314 | ||
| Platform 8 | 313 314 317 | 311 | |
| Platform 9 | 301 303 310 311 313 314 317 | (none) | |
| Platform 10 | 303 310 311 313 314 317 | 301 | |
| Platform 11 | 302 310 311 313 314 317 | 303 | |
| 25 | Platform 2 | 315 319 320 | 330 |
| Platform 3 | 320 | 319 330 | |
| Platform 4 | 317 330 | 306 318 | |
| Platform 5 | 305 306 317 330 | 318 | |
| Platform 6 | 305 314 317 318 330 | 304 | |
| Platform 7 | 304 305 314 317 318 330 | (none) | |
| 26 | Platform 1 | 315 320 | (none) |
| Platform 2 | 320 | 315 | |
| Platform 3 | (none) | 320 | |
| 27 | 54 | 332 | 331 |
| 28 | 23 | 334 | 328 335 |
| (none) | 328 334 335 | ||
| 21 | 325 326 327 334 335 | (none) | |
| 325 326 327 335 | 334 | ||
| Parcels | 334 335 | 325 | |
| 335 | 325 334 | ||
| 166 | 334 335 | 325 | |
| 335 | 325 334 | ||
| 29 | 23 | 335 | 328 |
| 22 | 327 328 | (none) | |
| 21 | 328 | 327 | |
| 31 | 24 | (none) | 329 |
| 23 | 328 329 | (none) | |
| 32 | Platform 11 | 316 327 | 302 307 308 326 332 |
| Platform 12 | 302 316 327 | 307 308 326 332 | |
| Platform 13 | 308 316 327 | 307 326 332 | |
| Platform 14 | 307 312 316 327 | 326 332 | |
| Platform 15 | 327 | 316 326 332 | |
| Parcels | 325 332 | 331 | |
| 166 | 325 332 | 331 | |
| Platform 16 | 325 332 412 415 416 | 331 | |
| Platform 17 | 325 332 414 416 | 331 415 | |
| Platform 18 | 325 332 413 416 | 331 414 415 | |
| 33 | Platform 11 | 316 327 332 | 302 307 308 326 333 |
| Platform 12 | 302 316 327 332 | 307 308 326 333 | |
| Platform 13 | 308 316 327 332 | 307 326 333 | |
| Platform 14 | 307 312 316 327 332 | 326 333 | |
| Platform 15 | 327 332 | 316 326 333 | |
| 34 | Platform 5 | (none) | 305 313 314 328 334 335 |
| Platform 6 | 305 | 304 313 314 328 334 335 | |
| Platform 7 | 304 305 | 313 314 328 334 335 | |
| Platform 8 | 314 | 311 313 328 334 335 | |
| Platform 9 | 301 303 309 313 | 310 328 334 335 | |
| Platform 10 | 303 309 313 | 301 310 328 334 335 | |
| Platform 11 | 316 325 326 327 335 | 302 307 308 334 | |
| 308 309 310 313 | 302 328 334 335 | ||
| 302 309 313 | 303 310 328 334 335 | ||
| Platform 12 | 302 316 325 326 327 335 | 307 308 334 | |
| 302 308 309 310 313 | 328 334 335 | ||
| Platform 13 | 308 316 325 326 327 335 | 307 334 | |
| Platform 14 | 307 312 316 325 326 327 335 | 334 | |
| Platform 15 | 325 326 327 335 | 316 334 | |
| Parcels | 335 | 325 334 | |
| 166 | 335 | 325 334 | |
| Platform 16 | 335 412 415 416 | 325 334 | |
| Platform 17 | 335 414 416 | 325 334 415 | |
| Platform 18 | 335 413 416 | 325 334 414 415 | |
| 35 | Platform 5 | 334 | 305 313 314 328 335 336 |
| Platform 6 | 305 334 | 304 313 314 328 335 336 | |
| Platform 7 | 304 305 334 | 313 314 328 335 336 | |
| Platform 8 | 314 334 | 311 313 328 335 336 | |
| Platform 9 | 301 303 309 313 334 | 310 328 335 336 | |
| Platform 10 | 303 309 313 334 | 301 310 328 335 336 | |
| Platform 11 | 316 325 326 327 334 335 | 302 307 308 336 | |
| 308 309 310 313 334 | 302 328 335 336 | ||
| 302 309 313 334 | 303 310 328 335 336 | ||
| Platform 12 | 302 316 325 326 327 334 335 | 307 308 336 | |
| 302 308 309 310 313 334 | 328 335 336 | ||
| Platform 13 | 308 316 325 326 327 334 335 | 307 336 | |
| Platform 14 | 307 312 316 325 326 327 334 335 | 336 | |
| Platform 15 | 325 326 327 334 335 | 316 336 | |
| Parcels | 334 335 | 325 336 | |
| 166 | 334 335 | 325 336 | |
| Platform 16 | 334 335 412 415 416 | 325 336 | |
| Platform 17 | 334 335 414 416 | 325 336 415 | |
| Platform 18 | 334 335 413 416 | 325 336 414 415 | |
| 36 | Platform 5 | 334 336 338 | 305 313 314 328 335 337 |
| Platform 6 | 305 334 336 338 | 304 313 314 328 335 337 | |
| Platform 7 | 304 305 334 336 338 | 313 314 328 335 337 | |
| Platform 8 | 314 334 336 338 | 311 313 328 335 337 | |
| Platform 9 | 301 303 309 313 334 336 338 | 310 328 335 337 | |
| Platform 10 | 303 309 313 334 336 338 | 301 310 328 335 337 | |
| Platform 11 | 316 325 326 327 334 335 336 338 | 302 307 308 337 | |
| 308 309 310 313 334 336 338 | 302 328 335 337 | ||
| 302 309 313 334 336 338 | 303 310 328 335 337 | ||
| Platform 12 | 302 316 325 326 327 334 335 336 338 | 307 308 337 | |
| 302 308 309 310 313 334 336 338 | 328 335 337 | ||
| Platform 13 | 308 316 325 326 327 334 335 336 338 | 307 337 | |
| Platform 14 | 307 312 316 325 326 327 334 335 336 338 | 337 | |
| Platform 15 | 325 326 327 334 335 336 338 | 316 337 | |
| Parcels | 334 335 336 338 | 325 337 | |
| 166 | 334 335 336 338 | 325 337 | |
| Platform 16 | 334 335 336 338 412 415 416 | 325 337 | |
| Platform 17 | 334 335 336 338 414 416 | 325 337 415 | |
| Platform 18 | 334 335 336 338 413 416 | 325 337 414 415 | |
| 46 | 26 | (none) | 341 342 |
| 25 | 342 | 341 | |
| 24 | 329 340 341 | (none) | |
| 47 | 26 | 342 347 | 345 |
| 25 | 340 341 342 345 346 | (none) | |
| 24 | 329 345 346 | 340 | |
| 48 | 72 | 347 348 350 351 | 324 |
| UCS | 347 348 | 324 350 | |
| 49 | 46 | (none) | 343 344 |
| 31 | 339 344 | 343 | |
| 29 | 338 339 343 | (none) | |
| 28 | 334 336 339 343 | 338 | |
| 51 | 46 | 343 352 | 344 |
| 31 | 339 343 344 352 | (none) | |
| 29 | 338 343 344 352 | 339 | |
| 28 | 334 336 343 344 352 | 338 339 | |
| 52 | Neck | 347 348 350 | 324 351 |
| Platform 1 | 315 320 342 345 346 347 348 351 | 349 | |
| Platform 2 | 320 342 345 346 347 348 351 | 315 349 | |
| 315 319 320 340 341 342 348 351 | 330 346 349 | ||
| Platform 3 | 342 345 346 347 348 351 | 320 349 | |
| 320 340 341 342 348 351 | 319 330 346 349 | ||
| Platform 4 | 317 330 340 341 342 348 351 | 306 318 346 349 | |
| Platform 5 | 305 306 317 330 340 341 342 348 351 | 318 346 349 | |
| Platform 6 | 305 314 317 318 330 340 341 342 348 351 | 304 346 349 | |
| Platform 7 | 304 305 314 317 318 330 340 341 342 348 351 | 346 349 | |
| Platform 8 | 313 314 317 329 348 351 | 311 340 346 349 | |
| Platform 9 | 301 303 310 311 313 314 317 329 348 351 | 340 346 349 | |
| Platform 10 | 303 310 311 313 314 317 329 348 351 | 301 340 346 349 | |
| Platform 11 | 302 310 311 313 314 317 329 348 351 | 303 340 346 349 | |
| 53 | Neck | 347 348 | 324 350 |
| Platform 1 | 315 320 342 348 | 347 350 | |
| Platform 2 | 320 342 348 | 315 347 350 | |
| Platform 3 | 342 348 | 320 347 350 | |
| Platform 4 | 317 330 340 341 342 | 306 318 346 348 350 | |
| Platform 5 | 305 306 317 330 340 341 342 | 318 346 348 350 | |
| Platform 6 | 305 314 317 318 330 340 341 342 | 304 346 348 350 | |
| Platform 7 | 304 305 314 317 318 330 340 341 342 | 346 348 350 | |
| Platform 8 | 313 314 317 329 | 311 340 346 348 350 | |
| Platform 9 | 301 303 310 311 313 314 317 329 | 340 346 348 350 | |
| Platform 10 | 303 310 311 313 314 317 329 | 301 340 346 348 350 | |
| Platform 11 | 302 310 311 313 314 317 329 | 303 340 346 348 350 | |
| 54 | 68 | 355 356 357 359 | (none) |
| 73 | 355 | 356 | |
| 55 | 68 | 358 359 | 354 357 |
| 73 | 356 357 358 | 354 | |
| 56 | 68 | 354 358 359 | 357 |
| 73 | 354 356 357 358 | (none) | |
| 61 | 68 | 359 | 357 358 |
| 73 | 356 357 | 358 | |
| 64 | Platform 1 | 315 320 344 352 353 | 341 342 |
| Platform 2 | 315 319 320 342 344 352 353 | 330 341 | |
| Platform 3 | 320 342 344 352 353 | 319 330 341 | |
| Platform 4 | 317 330 342 344 352 353 | 306 318 341 | |
| 329 340 341 344 352 353 | 306 317 318 | ||
| Platform 5 | 305 306 317 330 342 344 352 353 | 318 341 | |
| 305 306 329 340 341 344 352 353 | 317 318 | ||
| 313 317 329 340 341 344 352 353 | 305 314 | ||
| 328 329 339 343 344 353 | 305 313 314 352 | ||
| Platform 6 | 305 314 317 318 330 342 344 352 353 | 304 341 | |
| 305 314 318 329 340 341 344 352 353 | 304 317 | ||
| 305 313 317 329 340 341 344 352 353 | 304 314 | ||
| 305 328 329 339 343 344 353 | 304 313 314 352 | ||
| Platform 7 | 304 305 314 317 318 330 342 344 352 353 | 341 | |
| 304 305 314 318 329 340 341 344 352 353 | 317 | ||
| 304 305 313 317 329 340 341 344 352 353 | 314 | ||
| 304 305 328 329 339 343 344 353 | 313 314 352 | ||
| Platform 8 | 313 314 317 329 340 341 344 352 353 | 311 | |
| 314 328 329 339 343 344 353 | 311 313 352 | ||
| Platform 9 | 301 303 310 311 313 314 317 329 340 341 344 352 353 | (none) | |
| 301 303 310 311 314 328 329 339 343 344 353 | 313 352 | ||
| 301 303 309 313 328 329 339 343 344 353 | 310 352 | ||
| Platform 10 | 303 310 311 313 314 317 329 340 341 344 352 353 | 301 | |
| 303 310 311 314 328 329 339 343 344 353 | 301 313 352 | ||
| 303 309 313 328 329 339 343 344 353 | 301 310 352 | ||
| Platform 11 | 302 310 311 313 314 317 329 340 341 344 352 353 | 303 | |
| 308 309 310 313 328 329 339 343 344 353 | 302 352 | ||
| 302 310 311 314 328 329 339 343 344 353 | 303 313 352 | ||
| 302 309 313 328 329 339 343 344 353 | 303 310 352 | ||
| Platform 12 | 302 308 309 310 313 328 329 339 343 344 353 | 352 | |
| Platform 13 | 307 309 312 327 328 338 343 344 353 | 339 352 | |
| Platform 14 | 327 328 338 343 344 353 | 312 339 352 | |
| Platform 15 | 328 338 343 344 353 | 316 327 339 352 | |
| Parcels | 334 335 336 343 344 353 | 325 338 339 352 | |
| 166 | 334 335 336 343 344 353 | 325 338 339 352 | |
| Platform 16 | 334 335 336 343 344 353 412 415 416 | 325 338 339 352 | |
| Platform 17 | 334 335 336 343 344 353 414 416 | 325 338 339 352 415 | |
| Platform 18 | 334 335 336 343 344 353 413 416 | 325 338 339 352 414 415 | |
| 65 | Platform 1 | 315 320 342 347 353 | 345 |
| Platform 2 | 320 342 347 353 | 315 345 | |
| 315 319 320 340 341 342 345 346 353 | 330 | ||
| Platform 3 | 342 347 353 | 320 345 | |
| 320 340 341 342 345 346 353 | 319 330 | ||
| Platform 4 | 317 330 340 341 342 345 346 353 | 306 318 | |
| 329 340 341 344 352 | 306 317 318 353 | ||
| Platform 5 | 305 306 317 330 340 341 342 345 346 353 | 318 | |
| 305 306 329 340 341 344 352 | 317 318 353 | ||
| 313 317 329 340 341 344 352 | 305 314 353 | ||
| Platform 6 | 305 314 317 318 330 340 341 342 345 346 353 | 304 | |
| 305 314 318 329 340 341 344 352 | 304 317 353 | ||
| 305 313 317 329 340 341 344 352 | 304 314 353 | ||
| Platform 7 | 304 305 314 317 318 330 340 341 342 345 346 353 | (none) | |
| 304 305 314 318 329 340 341 344 352 | 317 353 | ||
| 304 305 313 317 329 340 341 344 352 | 314 353 | ||
| Platform 8 | 313 314 317 329 345 346 353 | 311 340 | |
| 313 314 317 329 340 341 344 352 | 311 353 | ||
| Platform 9 | 301 303 310 311 313 314 317 329 345 346 353 | 340 | |
| 301 303 310 311 313 314 317 329 340 341 344 352 | 353 | ||
| 301 303 309 313 328 329 339 343 344 | 310 352 353 | ||
| Platform 10 | 303 310 311 313 314 317 329 345 346 353 | 301 340 | |
| 303 310 311 313 314 317 329 340 341 344 352 | 301 353 | ||
| 303 309 313 328 329 339 343 344 | 301 310 352 353 | ||
| Platform 11 | 302 310 311 313 314 317 329 345 346 353 | 303 340 | |
| 302 310 311 313 314 317 329 340 341 344 352 | 303 353 | ||
| 302 309 313 328 329 339 343 344 | 303 310 352 353 | ||
| 308 309 310 313 328 329 339 343 344 | 302 352 353 | ||
| Platform 12 | 302 308 309 310 313 328 329 339 343 344 | 352 353 | |
| Platform 13 | 307 309 312 327 328 338 343 344 | 339 352 353 | |
| Platform 14 | 327 328 338 343 344 | 312 339 352 353 | |
| Platform 15 | 328 338 343 344 | 316 327 339 352 353 | |
| Parcels | 334 335 336 343 344 | 325 338 339 352 353 | |
| 166 | 334 335 336 343 344 | 325 338 339 352 353 | |
| Platform 16 | 334 335 336 343 344 412 415 416 | 325 338 339 352 353 | |
| Platform 17 | 334 335 336 343 344 414 416 | 325 338 339 352 353 415 | |
| Platform 18 | 334 335 336 343 344 413 416 | 325 338 339 352 353 414 415 | |
| 66 | 68 | 356 357 359 | 355 |
| 73 | (none) | 355 356 | |
| 67 | 68 | (none) | 359 |
| 68 | Siding | 360 | 362 |
| Neck 1 | 360 362 | (none) | |
| Neck 2 | 361 | 360 | |
| 88 | (none) | 360 361 | |
| 69 | 44 | 359 | 357 358 |
| 43 | 354 358 359 | 357 | |
| 42 | 358 359 | 354 357 | |
| 41 | 355 356 357 359 | (none) | |
| DCS 1-9 | 356 357 359 | 355 | |
| DCS 10-11 | (none) | 359 | |
| 71 | 44 | 356 357 | 358 |
| 43 | 354 356 357 358 | (none) | |
| 42 | 356 357 358 | 354 | |
| 41 | 355 | 356 | |
| DCS 1-9 | (none) | 355 356 | |
| 73 | Neck 2 | 360 361 | (none) |
| 88 | 360 | 361 | |
| 74 | 69 | 360 | 362 |
| 75 | 69 | 360 362 | (none) |
| 76 | 71 | 360 361 | (none) |
| 69 | 361 | 360 | |
| 81 | 45 | 361 | (none) |
| 71 | 360 | 361 | |
| 69 | (none) | 360 361 | |
| 83 | 105 | 364 | (none) |
| 88 | L103 | 364 365 | 363 |
| 105 | (none) | 364 | |
| 89 | 105 | 364 | (none) |
| 91 | 82 | 363 | (none) |
| 81 | 364 | 363 | |
| 92 | L89 | 364 | (none) |
| 81 | (none) | 364 | |
| 94 | 82 | 363 | 365 |
| 81 | 364 | 363 365 | |
| 103 | 82 | 363 365 | (none) |
| 81 | 364 365 | 363 | |
| 104 | CCS | 378 | 377 |
| 122 | 377 378 379 382 | (none) | |
| 105 | CCS | (none) | 377 378 |
| 122 | 378 380 382 | 379 | |
| 123 | 378 382 386 | 380 | |
| 124 | 378 382 | 380 386 | |
| 106 | 122 | 380 381 | 382 |
| 123 | 380 381 382 386 | (none) | |
| 124 | 380 381 382 | 386 | |
| 107 | 122 | 380 | 381 382 |
| 123 | 380 382 386 | 381 | |
| 124 | 381 386 | (none) | |
| 108 | 103 | 378 | 377 |
| 112 | 103 | 377 378 379 | (none) |
| 113 | 112 | 382 | (none) |
| 115 | 111 | 385 | 384 |
| 109 | 384 385 | (none) | |
| 116 | 111 | 384 385 | (none) |
| 109 | 384 | 385 | |
| 119 | SH7 | 390 DNL | (none) |
| 143 | 395 | 390 | |
| 121 | 129 | (none) | 387 |
| 122 | 129 | 387 | (none) |
| 123 | 209 | 392 | (none) |
| 124 | SH7 | (none) | 393 DNL |
| 144 | 393 | (none) | |
| 126 | SH7 | 390 CY32 DNL | (none) |
| 143 | 395 CY32 | 390 | |
| 127 | 143 | 388 390 395 | 389 |
| 128 | 143 | 390 395 | 388 |
| Neck | 388 | (none) | |
| 129 | 209 | (none) | 392 |
| 131 | Back Rd. | 390 | 388 |
| CR1104/HR1 | 388 390 | 389 | |
| HR21 | CY32 | 390 | |
| Yard | (none) | 390 CY32 | |
| 132 | CR1104/HR1 | 389 391 | (none) |
| 133 | CR1104/HR1 | 389 | 391 |
| 134 | CCS | (none) | 387 392 |
| 135 | 115 | 394 | (none) |
| 136 | 115 | (none) | 394 |
| 141 | 116 | CY44 | (none) |
| 142 | WN219 | 400 401 | 397 |
| 143 | WN219 | 397 400 401 | (none) |
| 144 | WN219 | (none) | 400 |
| 145 | Yard | 400 401 | 397 |
| 146 | 94 | 398 401 | 399 |
| 132 | 395 398 399 401 | (none) | |
| HR21 | 398 399 401 CY32 | 390 395 | |
| Yard | 401 | 398 | |
| 135 | (none) | 400 401 | |
| 147 | 133 | 396 | (none) |
| 136 | (none) | 396 | |
| 151 | 157 | (none) | 413 414 |
| 153 | 157 | 413 | 414 |
| 155 | 157 | 414 | (none) |
| 157 | 16 | 416 | 415 |
| 159 | 16 | 412 415 416 | (none) |
| 161 | 16 | 410 415 416 | 411 412 |
| 163 | 16 | 415 416 | 410 412 |
| 165 | 410 | (none) | |
| 164 | Siding B | 410 | (none) |
| 165 | 16 | (none) | 416 |
| 166 | 164 | (none) | 416 |
| Siding B | 415 416 | 410 412 | |
| Siding C | 410 415 416 | 411 412 | |
| Platform 16 | 412 415 416 | (none) | |
| Platform 17 | 414 416 | 415 | |
| Platform 18 | 413 416 | 414 415 | |
| Siding D | 416 | 413 414 415 |
Notes: